Pack 3 sujetadores reductores con aro
Pack sujetadores reductores
Pack 3 sujetadores reductores con aro - 34 / NEGRO MIX / D is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
GUĆAS DE TALLAS PARA MUJERES
EU
| EU | UK | Pecho | Cintura | Caderas |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 6 | 78 | 61 | 86 |
| 36 | 8 | 82 | 65 | 90 |
| 38 | 10 | 87 | 70 | 95 |
| 40 | 12 | 92 | 75 | 100 |
| 42 | 14 | 97 | 80.5 | 105 |
| 44 | 16 | 102.5 | 86 | 110 |
| 46 | 18 | 108 | 92 | 115 |
| 48 | 20 | 114 | 98 | 121 |
| 50 | 22 | 120 | 104 | 127 |
| 52 | 24 | 126 | 110 | 133 |
AU/NZ
| AU/NZ | UK | Pecho | Cintura | Caderas |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 78 | 61 | 86 |
| 8 | 8 | 82 | 65 | 90 |
| 10 | 10 | 87 | 70 | 95 |
| 12 | 12 | 92 | 75 | 100 |
| 14 | 14 | 97 | 80.5 | 105 |
| 16 | 16 | 102.5 | 86 | 110 |
| 18 | 18 | 108 | 92 | 115 |
| 20 | 20 | 114 | 98 | 121 |
| 22 | 22 | 120 | 104 | 127 |
| 24 | 24 | 126 | 110 | 133 |
US/CAN
| US/CAN | UK | Pecho | Cintura | Caderas |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 78 | 61 | 86 |
| 4 | 8 | 82 | 65 | 90 |
| 6 | 10 | 87 | 70 | 95 |
| 8 | 12 | 92 | 75 | 100 |
| 10 | 14 | 97 | 80.5 | 105 |
| 12 | 16 | 102.5 | 86 | 110 |
| 14 | 18 | 108 | 92 | 115 |
| 16 | 20 | 114 | 98 | 121 |
| 20 | 22 | 120 | 104 | 127 |
| 22 | 24 | 126 | 110 | 133 |
Calzado de Mujer
| UK | Europe |
|---|---|
| 3 | 35.5 |
| 3.5 | 36 |
| 4 | 37 |
| 4.5 | 37.5 |
| 5 | 38 |
| 5.5 | 39 |
| 6 | 39.5 |
| 6.5 | 40 |
| 7 | 40.5 |
| 7.5 | 41 |
| 8 | 42 |
Braguitas
| Talla | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXL |
| Cintura | 61 | 65 | 70 | 75 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
| Cadera | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 121 | 127 | 133 | 139 | 145 |
Medias
| Talla | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Cintura | 8-12 | 8-12 | 14-16 | 10-14 | 14-16 | 18-24 |
| Altura | 150-164 | 165-174 | 150-164 | 177-183 | 165-174 | 155-176 |
| Cadera | 86-100 | 86-100 | 101-107 | 86-100 | 101-107 | 108-122 |
| UK | 32A | 32B | 32C | 32D | 32DD | 32E | 32F | 32G | 32GG | 32H | 34A | 34B | 34C | 34D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU/NZ | 10A | 10B | 10C | 10D | 10DD | 10E | 10F | 10G | 10GG | 10H | 12A | 12B | 12C | 12D |
| FR/ES | 85A | 85B | 85C | 85D | 85DD | 85E | 85F | 85G | 85GG | 85H | 90A | 90B | 90C | 90D |
| UK | 34DD | 34E | 34F | 34G | 34GG | 34H | 36A | 36B | 36C | 36D | 36DD | 36E | 36F | 36G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU/NZ | 12DD | 12E | 12F | 12G | 12GG | 12H | 14A | 14B | 14C | 14D | 14DD | 14E | 14F | 14G |
| FR/ES | 90E | 90F | 90G | 90H | 90J | 90K | 95A | 95B | 95C | 95D | 95E | 95F | 95G | 95H |
| UK | 36GG | 36H | 38A | 38B | 38C | 38D | 38DD | 38E | 38F | 38G | 38GG | 38H | 40A | 40B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU/NZ | 14GG | 14H | 16A | 16B | 16C | 16D | 16DD | 16E | 16F | 16G | 16GG | 16H | 18A | 18B |
| FR/ES | 95J | 95K | 100A | 100B | 100C | 100D | 100E | 100F | 100G | 100H | 100J | 100K | 105A | 105B |
| UK | 40C | 40D | 40DD | 40E | 40F | 40G | 40GG | 40H | 42A | 42B | 42C | 42D | 42DD | 42E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU/NZ | 18C | 18D | 18DD | 18E | 18F | 18G | 18GG | 18H | 20A | 20B | 20C | 20D | 20DD | 20E |
| FR/ES | 105C | 105D | 105E | 105F | 105G | 105H | 105J | 105K | 110A | 110B | 110C | 110D | 110E | 110F |
CONSEJOS DE MEDIDA
Toma las medidas reales de tu cuerpo, ya que son mƔs precisas que si mides sobre la ropa.
1. Pecho
Mide bajo los brazos por la par te mƔs ancha del pecho, en hor izontal.
2. Cintura
Mide bajo los brazos por la par te mƔs ancha del pecho, en hor izontal.
3. Caderas
Mide bajo los brazos por la par te mƔs ancha del pecho, en hor izontal.

4. Interior de pernera
Mide bajo los brazos por la par te mƔs ancha del pecho, en hor izontal.
5. Estatura
Con los pies descalzos, mide desde la par te super ior de la cabeza hasta el suelo.
6. Largo de Falda
Mide desde la lĆnea natural de la cintura hasta la rodilla.
GUĆAS DE TALLAS PARA HOMBRES
Camisetas
| talla | PequeƱa | Mediana | Grande | X Grande | XX Grande |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuello | 37-38 | 39-41 | 42-43 | 44-46 | 47-48 |
| Pecho | <94 | 97-102 | 104-109 | 112-117 | 119-125 |
Camisas
| TamaƱo cuello | TamaƱo pecho | Longitud de la manga | |
|---|---|---|---|
| S | 36 | 37 | 86 | 91 | 87 | 88 |
| M | 38 | 39-40 | 97 | 102 | 89 | 90 |
| L | 41 | 42 | 107 | 112 | 91 | 92 |
| XL | 43 | 117 | 93 |
| 2XL | 44-45 | 46 | 122 | 127 | 94 |
| 3XL | 47 | 132 | 95 |
| 4XL | 48 | 137 | 96 |
Pantalones de vestir
| Cintura | PequeƱa | Normal | Larga | X Larga |
|---|---|---|---|---|
| TamaƱos de cintura 66cm-137cm | 29 | 31 | 33 | 35 |
Zapatos
| UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla Europea | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48.5 | - |
| Zapatillas | Talla zapat illas | |||
|---|---|---|---|---|
| PequeƱa | Mediana | Larga | X Larga | |
| UK | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 |
| Talla Europea | 39.5-40.5 | 42-43 | 44.5-46 | 47-48 |
Ropa interior de hombre
| Calzoncillos, Boxers, Hipsters, Trunks, Slips y Thermals | Talla | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | |
| Cintura | 71-74 | 76-81 | 84-89 | 91-97 | 99-104 | 107-112 | 114-119 | 121-128 |
| Ropa interior, camisetas y camisas | Talla | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | |
| Pecho | 81-86 | 87-94 | 97-102 | 104-109 | 112-117 | 119-125 | 127-132 | 134-139 |
Consejos de medida
Toma las medidas reales de tu cuerpo, ya que son mƔs precisas que si mides sobre la ropa.
1. Cuello
Mide en la base del cuello.
2. Pecho
Mide el pecho en la par te mƔs ancha, colocando la cinta cerca debajo de los brazos.
3. Cintura
Mide la lĆnea de la cintura, manteniendo tensa la cinta mĆ©trica.

4. Interior de pernera
Mide desde la ent repierna hasta el punto en que los pantalones normalmente caen sobre los zapatos.
5. Largo de chaqueta
mide desde el cent ro de la par te poster ior del cuello hasta la lĆnea del dobladillo. La medida del largo var iarĆ” en función del est ilo de la prenda.





















